Day | Date | Amount | Daily | Daily Balance | Rebuy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 898.50 |
2 | 08/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 897.00 |
3 | 09/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 895.50 |
4 | 10/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 6.00 | 0.00 | 894.00 |
5 | 11/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 7.50 | 0.00 | 892.50 |
6 | 12/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 891.00 |
7 | 13/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 10.50 | 0.00 | 889.50 |
8 | 14/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 12.00 | 0.00 | 888.00 |
9 | 15/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 886.50 |
10 | 16/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 15.00 | 0.00 | 885.00 |
11 | 17/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 16.50 | 0.00 | 883.50 |
12 | 18/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 18.00 | 0.00 | 882.00 |
13 | 19/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 19.50 | 0.00 | 880.50 |
14 | 20/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 21.00 | 0.00 | 879.00 |
15 | 21/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 22.50 | 0.00 | 877.50 |
16 | 22/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 24.00 | 0.00 | 876.00 |
17 | 23/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 25.50 | 0.00 | 874.50 |
18 | 24/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 27.00 | 0.00 | 873.00 |
19 | 25/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 28.50 | 0.00 | 871.50 |
20 | 26/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 30.00 | 0.00 | 870.00 |
21 | 27/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 31.50 | 0.00 | 868.50 |
22 | 28/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 33.00 | 0.00 | 867.00 |
23 | 29/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 34.50 | 0.00 | 865.50 |
24 | 30/11/2021 | 300.00 | 1.50 | 36.00 | 0.00 | 864.00 |
25 | 01/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 37.50 | 0.00 | 862.50 |
26 | 02/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 39.00 | 0.00 | 861.00 |
27 | 03/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 40.50 | 0.00 | 859.50 |
28 | 04/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 42.00 | 0.00 | 858.00 |
29 | 05/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 43.50 | 0.00 | 856.50 |
30 | 06/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 45.00 | 0.00 | 855.00 |
31 | 07/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 46.50 | 0.00 | 853.50 |
32 | 08/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 48.00 | 0.00 | 852.00 |
33 | 09/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 49.50 | 0.00 | 850.50 |
34 | 10/12/2021 | 300.00 | 1.50 | 51.00 | 50.00 | 849.00 |
35 | 11/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 2.75 | 0.00 | 997.25 |
36 | 12/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 4.50 | 0.00 | 995.50 |
37 | 13/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 6.25 | 0.00 | 993.75 |
38 | 14/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 8.00 | 0.00 | 992.00 |
39 | 15/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 9.75 | 0.00 | 990.25 |
40 | 16/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 11.50 | 0.00 | 988.50 |
41 | 17/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 13.25 | 0.00 | 986.75 |
42 | 18/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 15.00 | 0.00 | 985.00 |
43 | 19/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 16.75 | 0.00 | 983.25 |
44 | 20/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 18.50 | 0.00 | 981.50 |
45 | 21/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 20.25 | 0.00 | 979.75 |
46 | 22/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 22.00 | 0.00 | 978.00 |
47 | 23/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 23.75 | 0.00 | 976.25 |
48 | 24/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 25.50 | 0.00 | 974.50 |
49 | 25/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 27.25 | 0.00 | 972.75 |
50 | 26/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 29.00 | 0.00 | 971.00 |
51 | 27/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 30.75 | 0.00 | 969.25 |
52 | 28/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 32.50 | 0.00 | 967.50 |
53 | 29/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 34.25 | 0.00 | 965.75 |
54 | 30/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 36.00 | 0.00 | 964.00 |
55 | 31/12/2021 | 350.00 | 1.75 | 37.75 | 0.00 | 962.25 |
56 | 01/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 39.50 | 0.00 | 960.50 |
57 | 02/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 41.25 | 0.00 | 958.75 |
58 | 03/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 43.00 | 0.00 | 957.00 |
59 | 04/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 44.75 | 0.00 | 955.25 |
60 | 05/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 46.50 | 0.00 | 953.50 |
61 | 06/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 48.25 | 0.00 | 951.75 |
62 | 07/01/2022 | 350.00 | 1.75 | 50.00 | 50.00 | 950.00 |
63 | 08/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1,098.00 |
64 | 09/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1,096.00 |
65 | 10/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1,094.00 |
66 | 11/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 1,092.00 |
67 | 12/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 1,090.00 |
68 | 13/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 1,088.00 |
69 | 14/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 14.00 | 0.00 | 1,086.00 |
70 | 15/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 1,084.00 |
71 | 16/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 1,082.00 |
72 | 17/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 1,080.00 |
73 | 18/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 1,078.00 |
74 | 19/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 24.00 | 0.00 | 1,076.00 |
75 | 20/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 26.00 | 0.00 | 1,074.00 |
76 | 21/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 28.00 | 0.00 | 1,072.00 |
77 | 22/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 30.00 | 0.00 | 1,070.00 |
78 | 23/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 32.00 | 0.00 | 1,068.00 |
79 | 24/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 34.00 | 0.00 | 1,066.00 |
80 | 25/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 36.00 | 0.00 | 1,064.00 |
81 | 26/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 38.00 | 0.00 | 1,062.00 |
82 | 27/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 1,060.00 |
83 | 28/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 42.00 | 0.00 | 1,058.00 |
84 | 29/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 44.00 | 0.00 | 1,056.00 |
85 | 30/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 46.00 | 0.00 | 1,054.00 |
86 | 31/01/2022 | 400.00 | 2.00 | 48.00 | 0.00 | 1,052.00 |
87 | 01/02/2022 | 400.00 | 2.00 | 50.00 | 50.00 | 1,050.00 |
88 | 02/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 1,197.75 |
89 | 03/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 4.50 | 0.00 | 1,195.50 |
90 | 04/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 6.75 | 0.00 | 1,193.25 |
91 | 05/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 9.00 | 0.00 | 1,191.00 |
92 | 06/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 11.25 | 0.00 | 1,188.75 |
93 | 07/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 13.50 | 0.00 | 1,186.50 |
94 | 08/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 15.75 | 0.00 | 1,184.25 |
95 | 09/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 18.00 | 0.00 | 1,182.00 |
96 | 10/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 20.25 | 0.00 | 1,179.75 |
97 | 11/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 22.50 | 0.00 | 1,177.50 |
98 | 12/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 24.75 | 0.00 | 1,175.25 |
99 | 13/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 27.00 | 0.00 | 1,173.00 |
100 | 14/02/2022 | 450.00 | 2.25 | 29.25 | 0.00 | 1,170.75 |
La información mencionada aquà es solo para fines educativos y de entretenimiento. No está asociada con ninguna empresa u organización, y no promete ni garantiza ingresos o resultados. Los cálculos pueden variar. Haga su propia diligencia debida antes de involucrarse en cualquier compra de cualquier tipo. Cualquier decisión que tome y sus consecuencias son su propia responsabilidad.
2021 K-VIP Club. All Rights Reserved.